型号 | 功率(kw) | 应用范围 | 转速 | 处理量(t/h) | 外形尺寸(mm) | 重量(t) |
ZZ 800 | 37-55 | 易拉罐、薄铁皮、轻薄金属 | 1250 | 0.7-1 | 3800*1600*1800 | 3.2 |
ZZ 1000 | 45-75 | 小型金属打包料、易拉罐、废铁皮 | 1250 | 0.8-1.5 | 2560*1800*2200 | 7.6 |
ZZ 1300 | 90-150 | 自行车、摩托车、电瓶车等中型废旧金属块 | 860 | 2-4 | 4000*3500*3200 | 11.5-26 |
ZZ 1600 | 200-280 | 汽车切割件、油漆桶等中型废旧金属块 | 750 | 4-6 | 4800*4000*3800 | 16.6-35 |
ZZ 1800 | 220-450 | 报废汽车等大型废旧金属块 | 650 | 6-10 | 4800*4100*4000 | 32-48 |
ZZ 2000 | 315-630 | 报废汽车等大型废旧金属块 | 650 | 8-12 | 5000*4500*4300 | 35-65 |
注:以上参数仅供参考,由于技术改进及产品设计变更所产生的设备技术变动恕不另行通知。